Få besked når der er nye annoncer, der matcher din søgning.
Opret AnnonceAgent-
Alle annoncer (200)
- Private (200)
-
Forhandlere (0)
Beskrivelse | Dato | Pris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sponsorerede Produkter | |||||||||
191 annoncer | |||||||||
I går | 999 kr. | ||||||||
I går | 5.800 kr. | ||||||||
I går | 200 kr. | ||||||||
I går | 50 kr. | ||||||||
I går | 200 kr. | ||||||||
I går | 1.100 kr. | ||||||||
I går | 1.450 kr. | ||||||||
I går | 3.500 kr. | ||||||||
23. jan | 300 kr. | ||||||||
23. jan | 1.750 kr. | ||||||||
23. jan | 300 kr. | ||||||||
23. jan | 700 kr. | ||||||||
23. jan | 150 kr. | ||||||||
23. jan | 150 kr. | ||||||||
22. jan | 400 kr. | ||||||||
22. jan | 200 kr. | ||||||||
22. jan | 150 kr. | ||||||||
22. jan | 200 kr. | ||||||||
22. jan | 300 kr. | ||||||||
22. jan | 3.200 kr. | ||||||||
Måleudstyr, DISA Danmark, DISA type 54N50 - Low Velocity Flow Analyzer.
Varmetråds-termoanemometer til måling og analyse af luftbevægelser i indeklimaet.
Måleområde 0 - 3 m/s.
Opløsning 0,1 cm/s.
Øjebliksmålinger eller integration over 1 eller 3 minutter.
Udlæser gennemsnit, maks-værdi, RMS-værdi, turbulens-intensitet mm.
Analog udgang 0-2 V.
Det er et præcisions-instrument, der har været anvendt til indeklima-målinger i høj forskningsmæssig standard. Det kan bl.a. anvendes i...
Se hele annoncen
|
21. jan | 2.000 kr. |