Billedgalleri
(1/5)
Skandinavien, mønter
Varebeskrivelse
Skandinavien, mønter, Svenske og Norske mønter.
Mere end 1,1kg
Flere end 340 mønter
Svenske:
3stk. 5 kroner fra 1985 til 2002
24stk. 1 kroner fra 1946 til 1999
19stk. 50 øre fra 1956 til 1983
34stk. 25 øre fra 1940 til 1983
79stk. 10 øre fra 1941 til 1988
37stk. 5 øre fra 1902 til 1981
14stk. 2 øre fra 1892 til 1966
5stk. 1 øre fra 1949 til 1965
Norske:
1stk 10 kroner fra 1986
15stk. 1 krone fra 1949 til 1983
15stk. 50 øre fra 1939 til 1982
9stk. 25 øre fra 1943 til 1979
45stk. 10 øre fra 1924 til 1990
23stk 5 øre fra 1941 til 1975
12stk. 2 øre fra 1945 til 1957
10stk. 1 øre fra 1938 til 1962
Bemærk: Knappen til at vise den fulde beskrivelse har kun en visuel effekt.
Brugerprofil
Privat sælger
Du skal være logget ind for at se brugerprofiler og sende beskeder.
Log indAnnoncens metadata
Sidst redigeret: 2.2.2025 kl. 14:38 ・ Annonce-ID: 6858304