Billedgalleri
Samling danske mønter i poser og ruller
Til salg
500 kr.
Varebeskrivelse
Stand: Brugt - men i god stand
Stor blandet samling danske mønter i forskellige værdier og årgange, sorteret efter årstal. Listen herunder viser, hvad der er sorteret. Ved siden af findes en pose med blandede nordiske mønter, der ikke er sorteret eller gennemgået.
Kom med et bud. Kan sendes på købers regning eller afhentes i Ebeltoft eller Rønde.
Møntsamling
Danmark:
5 øre, 1960, 4 stk.
5 øre, 1962, 3 stk.
10 øre, 1948, 6 stk.
10 øre, 1949, 8 stk.
10 øre, 1950, 3 stk.
10 øre, 1951, 7 stk.
10 øre, 1952, 4 stk.
10 øre, 1953,
10 øre, 1954, 15 stk.
10 øre, 1955, 21 stk.
10 øre, 1956, 11 stk.
10 øre, 1957, 14 stk.
10 øre, 1958, 16 stk.
10 øre, 1960, 5 stk.
25 øre, 1949, 3 stk
25 øre, 1950, 7 stk.
25 øre, 1951, 3 stk.
25 øre, 1952, 1 stk
25 øre, 1953, 1 stk.
25 øre, 1954, 11 stk.
25 øre, 1955, 1 stk.
25 øre, 1956, 3 stk.
25 øre, 1957, 5 stk.
25 øre, 1958, 3 stk.
25 øre, 1960, 1 stk.
25 øre, 1961, 5 stk.
25 øre, 1962, 9 stk.
25 øre, 1964, 1 stk.
25 øre, 1965, 3 stk
25 øre, 1966, 9 stk.
25 øre, 1966, 5 stk. med hul
25 øre, 1967, 2 stk
25 øre, 1968, 1 stk.
25 øre, 1969, 1 stk.
1 kr., 1925, 1 stk.
1 kr., 1926, 1 stk.
1 kr., 1934, 1 stk.
1 kr. 1939, 1 stk.
1 kr. 1944, 1 stk.
1 kr. 1945, 1 stk.
1 kr., 1948, 1 stk.
1 kr. 1960, 4 stk.
1 kr. 1975, 2 stk.
2 kr., 1925, 1. stk.
2 kr. 1939, 1 stk.
2 kr. 1941, 1 stk.
2 kr. 1951, 1 stk.
2 kr., 1952, 1 stk.
2 kr., 1954, 1 stk.
2 kr. 1956, 1 stk.
2 kr., 1957, 2 stk.
2, 1958, 2 stk.
Brugerprofil
Du skal være logget ind for at se brugerprofiler og sende beskeder.
Annoncens metadata
Sidst redigeret: 24.10.2026 kl. 16:30 ・ Annonce-ID: 26128616


