Billedgalleri
MAHLE AB 83 000S Kabineblæser til BMW X5, X6
Til salg
Fragt fra 39,99 kr. + Tryg betaling 38 kr.
Tryg handel med Fiks færdig
Efter leveringen har du 24 timer til at kontrollere produktet. Hvis der er noget galt med produktet, får du dine penge tilbage
Opret en pakke
Køb mere fra sælgeren og betal kun én fragtomkostning.
Varebeskrivelse
Stand: Helt ny - uåbnet/med prismærke
Bilmærke: BMW
MAHLE AB 83 000S Kabineblæser til BMW X5, X6
Helt ny i uåbnet emballage
Pris 600 kr.
MAHLE AB 83 000S er en førsteklasses kabineblæser (blæsermotor), som er specifikt designet til BMW X5 (E70) og BMW X6 (E71, E72) produceret i perioden 2006 til 2014. Denne blæser leveres af MAHLE (ofte under Behr-navnet), som er en af de førende OE-leverandører (originalt udstyr) til den tyske bilindustri
Blæseren passer til en lang række motorvarianter (både benzin og diesel) i følgende modeller:
• BMW X5 (E70): 3.0, 4.8, xDrive30d, xDrive35i, xDrive40d, xDrive50i, M osv. (Modeller fra 10/2006 til 07/2013)
• BMW X6 (E71, E72): 30d, 35i, 40d, 50i, ActiveHybrid, M50d, M osv. (Modeller fra 06/2007 til 07/2014)
BMW X5 (E70) (Produktionsår 02.2006 - 06.2013)
3.0 3.0d, Produktionsår 02.2007 - 09.2008, 2993 ccm, 211 HK
3.0 d, Produktionsår 12.2006 - 09.2008, 2993 ccm, 235 HK
3.0 sd, Produktionsår 10.2007 - 09.2008, 2993 ccm, 286 HK
3.0 si, Produktionsår 10.2006 - 09.2008, 2996 ccm, 272 HK
4.8 i xDrive, Produktionsår 10.2006 - 09.2008, 4799 ccm, 355 HK
M, Produktionsår 07.2009 - 07.2013, 4395 ccm, 555 HK
M50d 3.0, Produktionsår 08.2011 - 06.2013, 2993 ccm, 381 HK
xDrive30d 3.0, Produktionsår 10.2008 - 07.2013, 2993 ccm, 211 HK
xDrive30d 3.0, Produktionsår 10.2008 - 03.2010, 2993 ccm, 235 HK
xDrive30d 3.0, Produktionsår 04.2010 - 07.2013, 2993 ccm, 245 HK
xDrive30i 3.0, Produktionsår 02.2007 - 12.2012, 2996 ccm, 234 HK
xDrive 30 i, Produktionsår 10.2008 - 03.2010, 2996 ccm, 272 HK
xDrive 35 d, Produktionsår 10.2008 - 07.2013, 2993 ccm, 286 HK
xDrive 35 i, Produktionsår 04.2010 - 07.2013, 2979 ccm, 306 HK
xDrive35i 3.0, Produktionsår 02.2012 - 06.2013, 2979 ccm, 320 HK
xDrive40d 3.0, Produktionsår 09.2010 - 06.2013, 2993 ccm, 306 HK
xDrive40i 3.0, Produktionsår 01.2012 - 06.2013, 2979 ccm, 306 HK
xDrive 48 i, Produktionsår 10.2008 - 03.2010, 4799 ccm, 355 HK
xDrive 50 i, Produktionsår 04.2010 - 07.2013, 4395 ccm, 408 HK
BMW X6 (E71, E72) (Produktionsår 06.2007 - 06.2014)
ActiveHybrid 4.4, Produktionsår 01.2009 - 10.2011, 4395 ccm, 485 HK
M, Produktionsår 07.2009 - 07.2014, 4395 ccm, 555 HK
M 4.4, Produktionsår 07.2008 - 06.2014, 4395 ccm, 563 HK
M50d 3.0, Produktionsår 08.2011 - 06.2014, 2993 ccm, 381 HK
xDrive 30 d, Produktionsår 04.2010 - 07.2014, 2993 ccm, 211 HK
xDrive 30 d, Produktionsår 04.2008 - 03.2010, 2993 ccm, 235 HK
xDrive 30 d, Produktionsår 04.2010 - 07.2014, 2993 ccm, 245 HK
xDrive 35 d, Produktionsår 01.2008 - 03.2010, 2993 ccm, 286 HK
xDrive 35 i 3.0, Produktionsår 01.2008 - 06.2014, 2979 ccm, 305 HK
xDrive 35 i, Produktionsår 01.2008 - 07.2014, 2979 ccm, 306 HK
xDrive 35 i, Produktionsår 08.2012 - 06.2014, 2979 ccm, 320 HK
xDrive35i 3.0, Produktionsår 06.2007 - 03.2010, 2979 ccm, 326 HK
xDrive40d 3.0, Produktionsår 07.2009 - 06.2014, 2993 ccm, 306 HK
xDrive 50 i, Produktionsår 06.2008 - 07.2014, 4395 ccm, 408 HK
xDrive 50 i, Produktionsår 10.2007 - 06.2014, 4395 ccm, 449 HK
OE reference numre kompatible med det originale reservedelsnummer:
OE 64 11 9 245 849 — BMW
OE 64 11 9 229 658 — BMW
OE 64 11 6 971 108 — BMW
OE 9 245 849 — BMW
OE 9 229 658 — BMW
OE 6 971 108 — BMW
Brugerprofil
Du skal være logget ind for at se brugerprofiler og sende beskeder.
Annoncens metadata
Sidst redigeret: 27.9.2026 kl. 08:42 ・ Annonce-ID: 25296862
