
Billedgalleri
Blandede Danske mønter i alle møntværdier flere gamle
Til salg
200 kr.
Varebeskrivelse
Stand: Brugt - men i god stand
Flere gode mønter
1 stk. 1 øre 1945
2 stk. 2ører 1954-1969
29 stk. 5 ører 1928-1938-1939-1941 til 1944- 1951 til 1962-1971- 1973 til 1977
4 stk. 10 ører 1953-1971-1983-1988
4 stk. 25 øre 1949-1957-1962-1967
1 stk. 25 øre 1941
11 stk. 1 kroner 1925-1926-1947 -1953-1962-1963-1965-1968 til 1971
2 stk. 2 kroner 1936-1938
3 stk. 5 kroner 1961-1971-1974
2 stk. 10 kroner 1979-1985
Pålyd. stk. værdi i alt kr. Kat. Værdi
1 øre 1 0,01 0,01 10,00
2 øre 2 0,02 0,04 10,00
5 øre 29 0,05 1,45 25,00
10 øre 4 0,10 0,40 20,00
25 øre 1 0,25 0,25 50,00
1 kr. 11 1,00 11,00 125,00
2 kr. 2 2,00 4,00 220,00
5 kr. 3 5,00 15,00 60,00
10 kr. 2 10,00 20,00 75,00
Sum 52,15 695,00
Brugerprofil
Du skal være logget ind for at se brugerprofiler og sende beskeder.
Log indAnnoncens metadata
Sidst redigeret: 20.5.2026 kl. 13:42 ・ Annonce-ID: 21541544






